ひとことで説明すると
一人暮らしで毎月かかる費用と、引っ越しの際の初期費用についてまとめました。
家賃7万円の部屋なら、毎月手取り20万円前後、初期費用60万〜90万円はあったほうが良いです。
東京近郊の新社会人の例
| 費用 | 月の目安 |
|---|---|
| 家賃 | 約70,000円 |
| 食費 | 約45,000円 (1日約1,500円) |
| 電気代 | 約6,000円 |
| ガス代 | 約3,000円 |
| 水道代 | 約2,000円 |
| スマホ・ネット | 約6,000円 |
| 交通費 | 約5,000円 |
| 日用品・家具家事用品 | 約6,000円 |
| 服・くつ | 約5,000円 |
| 医療・薬 | 約3,000円 |
| 趣味・娯楽 | 約17,000円 |
| 交際費・外食の上振れ | 約10,000円 |
| サブスク・雑費 | 約5,000円 |
| 予備費 | 約12,000円 |
| 合計 | 約195,000円 |
最初にかかりやすい費用
家賃は70,000円で見積もっています。
| 費用 | 金額の目安 |
|---|---|
| 敷金 | 0〜70,000円 |
| 礼金 | 0〜70,000円 |
| 仲介手数料 | 35,000〜77,000円 |
| 前家賃 | 70,000円 |
| 日割り家賃 | 0〜70,000円 |
| 管理費・共益費 | 5,000〜10,000円 |
| 保証会社の初回保証料 | 35,000〜70,000円 |
| 火災保険料 | 15,000〜25,000円 |
| 鍵交換費用 | 15,000〜30,000円 |
| 引っ越し代 | 30,000〜100,000円 |
| 冷蔵庫 | 30,000〜70,000円 |
| 洗濯機 | 30,000〜70,000円 |
| 電子レンジ | 10,000〜25,000円 |
| 炊飯器・電気ケトル | 10,000〜25,000円 |
| 掃除機 | 8,000〜25,000円 |
| 照明 | 5,000〜15,000円 |
| カーテン | 10,000〜30,000円 |
| ベッド・寝具 | 30,000〜80,000円 |
| テーブル・椅子 | 10,000〜40,000円 |
| 生活用品 | 30,000〜50,000円 |
| 合計 | 約38万〜102万円 |
表の合計はかなり幅がありますので、2パターンほど例を記載します。
| 選び方 | 初期費用 |
|---|---|
| 敷金・礼金ゼロの物件を選び、家具家電はコスパ重視でそろえる | 45万〜50万円 |
| 一般的な賃貸を選び、家具家電を新しくそろえる | 75万〜80万円 |
見落としやすい費用
- カーテン、照明、延長コードなど入居直後に必要なもの
- 調味料、掃除用品、収納用品などの細かい買い足し
- 更新料、火災保険の更新、保証会社の更新料
全国平均
総務省統計局の家計調査(2024年・単身世帯)では、1か月の消費支出は全国平均で約17万円です。