ひとことで説明すると
会社のお金の話では、売上から費用を引いて、どの段階でどれだけ利益が残ったかを見る言葉がよく出てきます。
よく出る用語
| 用語 | ざっくりした意味 |
|---|---|
| 売上 | 商品やサービスを売って得た金額 |
| 売上高 | 一定期間の売上の合計額 |
| 売上原価 | 売るために直接かかった費用 |
| 粗利(あらり) | 売上から売上原価を引いた利益(正式には「売上総利益」と呼ぶ) |
| 営業利益 | 本業でどれだけ稼げたかを表す利益 |
| 決算 | 一定期間の成績をまとめること |
| IR | 投資家向けに会社情報を出す活動 |
| M&A | 会社の合併や買収 |
具体例
たとえば、リンゴを仕入れて売る小売店なら次のように考えます。
| 用語 | リンゴの例 |
|---|---|
| 売上 | 1個100円のリンゴを100個売ったので、10,000円 |
| 売上原価 | リンゴを1個60円で100個仕入れたので、6,000円 |
| 粗利 | 売上10,000円から仕入れ代6,000円を引いて、4,000円 |
| 営業利益 | 粗利4,000円から店員の給料、広告費、家賃など2,500円を引いて、1,500円 |
決算とIR
決算は、会社が一定期間の売上、費用、利益、資産、負債などをまとめることです。
IRは「Investor Relations」の略で、投資家に向けて会社の情報を伝える活動です。上場企業のサイトには「IR情報」「投資家情報」といったページがあり、決算資料や説明資料を見られることがあります。